Home > Serie Phocontroller Codice HS
Codice HS
Shanghai LONG-JOIN Smart Lighting Manufacturer produce almeno 20 tipologie di prodotti. Se formuliamo queste tipologie di prodotto in base alle norme di codifica delle esportazioni della dogana cinese, possiamo suddividere i prodotti della serie di controllo dell'illuminazione in due categorie principali: interruttori e prese di controllo dell'illuminazione.
Per ordinare i prodotti della serie LONG-JOIN secondo le norme del codice doganale di esportazione di cui sopra, procedi in questo modo: sarà vantaggioso per te e per me.
Da un lato, non solo semplifica la ricerca dei codici doganali dei nostri prodotti da parte di un maggior numero di acquirenti, ma li aiuta anche a valutare il volume d'acquisto e l'importo totale delle merci acquistate. Dall'altro, è fondamentale per gli utenti esteri poter verificare tempestivamente le tariffe doganali di importazione nel proprio Paese.
Condividiamo qui sotto il codice HS sui prodotti con sensore di luce LONG-JOIN. Spero che questo sia d'aiuto!
Di seguito elenchiamo alcuni dei principali paesi di destinazione per i prodotti della serie di controllo della luce importati. Inoltre, questi dati non sono aggiornati in tempo reale. Si consiglia agli acquirenti esteri di adeguarsi alle tariffe doganali e alle modifiche delle politiche locali. Si consiglia di tenere d'occhio le ultime politiche e normative doganali.
Tariffe e altre regole per le prese elettriche a controllo luminoso importate da 20 paesi
Paese | Codice HS | Aliquota tariffaria di importazione | Aliquota tariffaria di importazione |
---|---|---|---|
Stati Uniti | 8536.50.90 | 2.7% | UL, FCC, CE, ecc. |
India | 8536.50.00 | 7.5% | BIS认证, o altro certificato di qualità, |
Brasile | 8536.50.00 | 16% | INMETRO |
Russia | 8536.50.00 | 5% | ГОСТ认证 |
Germania | 8536.50.00 | 0% | CE, RoHS e altri certificati di qualità |
Demnark | 8536.50.00 | 0% | CE e altri certificati di qualità |
Francia | 8536.50.00 | 0% | CE e altri certificati di qualità |
Corea del Sud | 8536.50.00 | 8% | KC |
Chile | 8536.50.00 | 6% | secondo |
Repubblica Dominicana | 8536.50.00 | 20% | DGNICERT |
Filippine | 8536.50.00 | 7% | CPI |
Ghana | 8536.50.00 | 5% | GSA |
Sudafrica | 8536.50.00 | 10% | SABS |
Arabia Saudita | 8536.50.00 | 5% | SASO |
Svezia | 8536.50.00 | 0% | CE e altri certificati di qualità |
Thailandia | 8536.50.00 | 5% | TISI |
Emirati Arabi Uniti | 836.50.00 | 5% | ECAS |
Malaysia | 8536.50.00 | 5% | SIRIM |
Perù | 8536.50.00 | 6% | INDECOPI |
Australia | 8536.50.00 | 5% | RCM |
Tariffe e altre regole per i sensori di luce fotoelettrici importati da 20 paesi
Paese | Codice HS | Aliquota tariffaria di importazione | Aliquota tariffaria di importazione |
---|---|---|---|
Stati Uniti | 8536.50.90 | 2.7% | UL, FCC, CE, ecc. |
India | 8536.50.90 | 7.5% | BIS认证, o altro certificato di qualità, |
Brasile | 8536.50.90 | 16% | INMETRO |
Russia | 8536.50.90 | 5% | ГОСТ认证 |
Germania | 8536.50.90 | 0% | CE, RoHS e altri certificati di qualità |
Demnark | 8536.50.90 | 0% | CE e altri certificati di qualità |
Francia | 8536.50.90 | 0% | CE e altri certificati di qualità |
Corea del Sud | 8536.50.90 | 8% | KC |
Chile | 8536.50.90 | 6% | secondo |
Repubblica Dominicana | 8536.50.90 | 20% | DGNICERT |
Filippine | 8536.50.90 | 7% | CPI |
Ghana | 8536.50.90 | 5% | GSA |
Sudafrica | 8536.50.90 | 10% | SABS |
Arabia Saudita | 8536.50.90 | 5% | SASO |
Svezia | 8536.50.90 | 0% | CE e altri certificati di qualità |
Thailandia | 8536.50.90 | 5% | TISI |
Emirati Arabi Uniti | 8536.50.90 | 5% | ECAS |
Malaysia | 8536.50.90 | 5% | SIRIM |
Perù | 8536.50.90 | 6% | INDECOPI |
Australia | 8536.50.90 | 5% | RCM |
Contattaci
Benvenuti a Long-Join.com! Cerchi competenza in materia di illuminazione? Ti risponderemo entro 24 ore. Esplora la nostra gamma e raccontaci i tuoi interessi per ricevere assistenza rapida.