Início > Série Phocontroller Código HS
Código SH
O fabricante de iluminação inteligente LONG-JOIN de Xangai produz pelo menos mais de 20 tipos de produtos. Se formularmos esses tipos de produtos de acordo com as regras de codificação de exportação da Alfândega da China, podemos dividir os produtos da série de controle de iluminação em duas categorias principais: interruptores de controle de iluminação e soquetes de controle de iluminação.
Para você classificar os produtos da série LONG-JOIN de acordo com as regras do código alfandegário de exportação acima, faça desta forma, é benéfico para você e para mim.
Por um lado, não só facilita a localização dos códigos alfandegários dos nossos produtos por mais compradores, como também os ajuda a avaliar o volume de compras e o valor total das mercadorias. Por outro lado, é uma prioridade satisfazer os usuários estrangeiros para que possam verificar as taxas alfandegárias de importação no seu próprio país em tempo hábil.
Estamos compartilhando o código HS dos produtos de interruptores com sensor de luz LONG-JOIN. Espero que ajude! Abaixo
Abaixo, listamos alguns dos principais países de destino para produtos importados da série Light Control. Além disso, esses dados não são atualizados em tempo real. Recomenda-se que usuários que compram no exterior ajustem seus preços de acordo com as tarifas e mudanças nas políticas locais. Fique atento às políticas e regulamentações alfandegárias mais recentes.
Tarifas e outras regras para tomadas de luz importadas de 20 países
País | Código SH | Tarifa de Importação | Tarifa de Importação |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 8536.50.90 | 2.7% | UL, FCC, CE, etc. |
Índia | 8536.50.00 | 7.5% | BIS认证, ou outro certificado de qualidade, |
Brasil | 8536.50.00 | 16% | INMETRO |
Rússia | 8536.50.00 | 5% | ГОСТ认证 |
Alemanha | 8536.50.00 | 0% | Certificado Ce, RoHS e outros certificados de qualidade |
Demnark | 8536.50.00 | 0% | CE e outros certificados de qualidade |
França | 8536.50.00 | 0% | CE e outros certificados de qualidade |
Coréia do Sul | 8536.50.00 | 8% | KC |
Chile | 8536.50.00 | 6% | seg |
República Dominicana | 8536.50.00 | 20% | DGNICERT |
Filipinas | 8536.50.00 | 7% | TPI |
Gana | 8536.50.00 | 5% | GSA |
África do Sul | 8536.50.00 | 10% | SABS |
Arábia Saudita | 8536.50.00 | 5% | SASO |
Suécia | 8536.50.00 | 0% | CE e outros certificados de qualidade |
Tailândia | 8536.50.00 | 5% | TISI |
Emirados Árabes Unidos | 836.50.00 | 5% | ECAS |
Malásia | 8536.50.00 | 5% | SIRIM |
Peru | 8536.50.00 | 6% | INDECOPI |
Austrália | 8536.50.00 | 5% | RCM |
Tarifas e outras regras para sensores de luz fotocélula importados de 20 países
País | Código SH | Tarifa de Importação | Tarifa de Importação |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 8536.50.90 | 2.7% | UL, FCC, CE, etc. |
Índia | 8536.50.90 | 7.5% | BIS认证, ou outro certificado de qualidade, |
Brasil | 8536.50.90 | 16% | INMETRO |
Rússia | 8536.50.90 | 5% | ГОСТ认证 |
Alemanha | 8536.50.90 | 0% | Certificado Ce, RoHS e outros certificados de qualidade |
Demnark | 8536.50.90 | 0% | CE e outros certificados de qualidade |
França | 8536.50.90 | 0% | CE e outros certificados de qualidade |
Coréia do Sul | 8536.50.90 | 8% | KC |
Chile | 8536.50.90 | 6% | seg |
República Dominicana | 8536.50.90 | 20% | DGNICERT |
Filipinas | 8536.50.90 | 7% | TPI |
Gana | 8536.50.90 | 5% | GSA |
África do Sul | 8536.50.90 | 10% | SABS |
Arábia Saudita | 8536.50.90 | 5% | SASO |
Suécia | 8536.50.90 | 0% | CE e outros certificados de qualidade |
Tailândia | 8536.50.90 | 5% | TISI |
Emirados Árabes Unidos | 8536.50.90 | 5% | ECAS |
Malásia | 8536.50.90 | 5% | SIRIM |
Peru | 8536.50.90 | 6% | INDECOPI |
Austrália | 8536.50.90 | 5% | RCM |
Entre em contato conosco
Bem-vindo ao Long-Join.com! Procurando experiência em iluminação? Responderemos em 24 horas. Explore nossa gama e informe-nos sobre seus interesses para obter assistência rápida.