Inicio > Serie Phocontroller Código HS
Código HS
El fabricante de iluminación inteligente Shanghai LONG-JOIN produce más de 20 tipos de productos. Si formulamos estos tipos de productos según las normas de codificación de exportación de la Aduana de China, podemos dividir los productos de la serie de control de iluminación en dos categorías principales: interruptores y enchufes.
Para que usted clasifique los productos de la serie LONG-JOIN de acuerdo con las reglas del código aduanero de exportación anteriores, hágalo de esta manera, es beneficioso para usted y para mí.
Por un lado, esto no solo facilita que más compradores encuentren los códigos aduaneros de nuestros productos, sino que también les ayuda a evaluar el volumen y el importe total de la compra. Por otro lado, es prioritario que los usuarios extranjeros puedan consultar las tarifas aduaneras de importación en su país de forma oportuna.
Compartimos el código HS de los interruptores de sensor de luz LONG-JOIN. ¡Espero que te sea útil!
A continuación, enumeramos algunos de los principales países de destino de los productos importados de la serie de control de iluminación. Además, estos datos no se actualizan en tiempo real. Se recomienda a los compradores internacionales que se ajusten a las tarifas y cambios en las políticas locales. Manténgase al tanto de las últimas políticas y regulaciones aduaneras.
Aranceles y otras normas para enchufes con control de luz importados de 20 países
País | Código HS | Tasa arancelaria de importación | Tasa arancelaria de importación |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 8536.50.90 | 2.7% | UL, FCC, CE, etc. |
India | 8536.50.00 | 7.5% | Certificado BIS u otro certificado de calidad, |
Brasil | 8536.50.00 | 16% | INMETRO |
Rusia | 8536.50.00 | 5% | ГОСТ认证 |
Alemania | 8536.50.00 | 0% | Ce, RoHS y otros certificados de calidad. |
Dinamarca | 8536.50.00 | 0% | CE y otros certificados de calidad. |
Francia | 8536.50.00 | 0% | CE y otros certificados de calidad. |
Corea del Sur | 8536.50.00 | 8% | Kansas City |
Chile | 8536.50.00 | 6% | segundo |
República Dominicana | 8536.50.00 | 20% | DGNICERT |
Filipinas | 8536.50.00 | 7% | CPI |
Ghana | 8536.50.00 | 5% | GSA |
Sudáfrica | 8536.50.00 | 10% | SABS |
Arabia Saudita | 8536.50.00 | 5% | SASO |
Suecia | 8536.50.00 | 0% | CE y otros certificados de calidad. |
Tailandia | 8536.50.00 | 5% | TISI |
Emiratos Árabes Unidos | 836.50.00 | 5% | ECAS |
Malasia | 8536.50.00 | 5% | SIRIM |
Perú | 8536.50.00 | 6% | INDECOPI |
Australia | 8536.50.00 | 5% | RCM |
Aranceles y otras normas para sensores de luz fotocélula importados de 20 países
País | Código HS | Tasa arancelaria de importación | Tasa arancelaria de importación |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 8536.50.90 | 2.7% | UL, FCC, CE, etc. |
India | 8536.50.90 | 7.5% | Certificado BIS u otro certificado de calidad, |
Brasil | 8536.50.90 | 16% | INMETRO |
Rusia | 8536.50.90 | 5% | ГОСТ认证 |
Alemania | 8536.50.90 | 0% | Ce, RoHS y otros certificados de calidad. |
Dinamarca | 8536.50.90 | 0% | CE y otros certificados de calidad. |
Francia | 8536.50.90 | 0% | CE y otros certificados de calidad. |
Corea del Sur | 8536.50.90 | 8% | Kansas City |
Chile | 8536.50.90 | 6% | segundo |
República Dominicana | 8536.50.90 | 20% | DGNICERT |
Filipinas | 8536.50.90 | 7% | CPI |
Ghana | 8536.50.90 | 5% | GSA |
Sudáfrica | 8536.50.90 | 10% | SABS |
Arabia Saudita | 8536.50.90 | 5% | SASO |
Suecia | 8536.50.90 | 0% | CE y otros certificados de calidad. |
Tailandia | 8536.50.90 | 5% | TISI |
Emiratos Árabes Unidos | 8536.50.90 | 5% | ECAS |
Malasia | 8536.50.90 | 5% | SIRIM |
Perú | 8536.50.90 | 6% | INDECOPI |
Australia | 8536.50.90 | 5% | RCM |
Contáctanos
Bienvenido a Long-Join.com¡¿Buscas experiencia en iluminación?! Le responderemos en 24 horas. Explore nuestra gama y díganos qué le interesa para recibir asistencia rápida.