Home > Photocontroller series HS Code
Код ТН ВЭД
Shanghai LONG-JOIN Smart Lighting Manufacturer produces at least 20+ product types. If we formulate these product types according to the export coding rules of China Customs, we can divide the light control series products into two main categories: light control switches and light control sockets.
Sorting LONG-JOIN products according to the export customs code rules above benefits both you and us.
On the one hand, it not only makes it easier for more of our buyers to find our product customs codes, but also helps them evaluate the purchase volume and total purchase amount of goods.On the other hand, overseas buyers can check import customs fees in their own country in a timely manner.
Мы делимся кодом HS для датчиков света LONG-JOIN'. Надеюсь, это поможет! ниже
>> photocell Light Switches: 8536.50.00, применимый к переключателям в электрооборудовании, включая коммутационные устройства, управляемые с помощью датчиков света.
>> photocell Controller sockets: 8536.50.90, применимый к розеткам или вилкам с напряжением не более 1000 вольт, включая розетки для систем с управлением по свету.
Below we list some of the main target countries for imported light control series products. In addition, these data are not updated in real time. Overseas purchasing users are advised to adjust according to local tariff rates and policy changes. Keep an eye on the latest customs policies and regulations.
Tariffs and other rules for imported light-controlled sockets in 20 countries
| Страна | Код ТН ВЭД | Ставка импортного тарифа | Certification Requirement |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 8536.50.00 | 2.7% | UL, FCC, CE**, etc.** |
| Индия | 8536.50.00 | 7.5% | BIS certification, or other quality certificate |
| Бразилия | 8536.50.00 | 16% | ИНМЕТРО |
| Россия | 8536.50.00 | 5% | GOST certification |
| Германия | 8536.50.00 | 0% | CE, RoHS |
| Denmark | 8536.50.00 | 0% | CE и другие сертификаты качества |
| Франция | 8536.50.00 | 0% | CE и другие сертификаты качества |
| Южная Корея | 8536.50.00 | 8% | КС |
| Чили | 8536.50.00 | 6% | сек |
| Доминиканская Республика | 8536.50.00 | 20% | DGNICERT |
| Филиппины | 8536.50.00 | 7% | МУС |
| Гана | 8536.50.00 | 5% | ГСА |
| ЮАР | 8536.50.00 | 10% | САБС |
| Саудовская Аравия | 8536.50.00 | 5% | САСО |
| Швеция | 8536.50.00 | 0% | CE и другие сертификаты качества |
| Таиланд | 8536.50.00 | 5% | ТИСИ |
| Объединенные Арабские Эмираты | 836.50.00 | 5% | ECAS |
| Малайзия | 8536.50.00 | 5% | СИРИМ |
| Перу | 8536.50.00 | 6% | ИНДЕКОПИ |
| Австралия | 8536.50.00 | 5% | РКМ |
Тарифы и другие правила для импортируемых фотоэлементных датчиков освещенности из 20 стран
| Страна | Код ТН ВЭД | Ставка импортного тарифа | Certification Requirement |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 8536.50.90 | 2.7% | UL, FCC, CE**, etc.** |
| Индия | 8536.50.90 | 7.5% | BIS certification, or other quality certificate |
| Бразилия | 8536.50.90 | 16% | ИНМЕТРО |
| Россия | 8536.50.90 | 5% | GOST certification |
| Германия | 8536.50.90 | 0% | CE, RoHS |
| Denmark | 8536.50.90 | 0% | CE и другие сертификаты качества |
| Франция | 8536.50.90 | 0% | CE и другие сертификаты качества |
| Южная Корея | 8536.50.90 | 8% | КС |
| Чили | 8536.50.90 | 6% | сек |
| Доминиканская Республика | 8536.50.90 | 20% | DGNICERT |
| Филиппины | 8536.50.90 | 7% | МУС |
| Гана | 8536.50.90 | 5% | ГСА |
| ЮАР | 8536.50.90 | 10% | САБС |
| Саудовская Аравия | 8536.50.90 | 5% | САСО |
| Швеция | 8536.50.90 | 0% | CE и другие сертификаты качества |
| Таиланд | 8536.50.90 | 5% | ТИСИ |
| Объединенные Арабские Эмираты | 8536.50.90 | 5% | ECAS |
| Малайзия | 8536.50.90 | 5% | СИРИМ |
| Перу | 8536.50.90 | 6% | ИНДЕКОПИ |
| Австралия | 8536.50.90 | 5% | РКМ |
Свяжитесь с нами
Добро пожаловать в Long-Join.com! Ищете эксперта в области освещения? мы ответим в течение 24 часов. Изучите наш ассортимент и сообщите нам о своих интересах для быстрой помощи.