الصفحة الرئيسية > سلسلة وحدات التحكم الضوئية رمز النظام المنسق
رمز النظام المنسق
تنتج شركة شنغهاي لونغ-جوين للإضاءة الذكية أكثر من 20 نوعًا من المنتجات. إذا صُممت هذه المنتجات وفقًا لقواعد ترميز التصدير للجمارك الصينية، يُمكن تقسيم سلسلة منتجات التحكم في الإضاءة إلى فئتين رئيسيتين: مفاتيح التحكم في الإضاءة ومقابس التحكم في الإضاءة.
لكي تتمكن من فرز منتجات سلسلة LONG-JOIN وفقًا لقواعد رمز الجمارك التصديرية المذكورة أعلاه، قم بذلك بهذه الطريقة، فهي مفيدة لي ولك.
من ناحية، يُسهّل هذا على المزيد من مشترينا العثور على رموز جمارك منتجاتنا، ويساعدهم أيضًا على تقييم حجم المشتريات وإجمالي قيمة البضائع. ومن ناحية أخرى، من أولوياتنا تلبية احتياجات المستخدمين الأجانب ليتمكنوا من مراجعة رسوم الجمارك على الاستيراد في بلدهم في الوقت المناسب.
نشارك رمز النظام المنسق (HS code) لمنتجات مفتاح مستشعر الضوء LONG-JOIN. آمل أن يكون هذا مفيدًا!
فيما يلي قائمة ببعض الدول الرئيسية المستهدفة لمنتجات سلسلة التحكم بالضوء المستوردة. بالإضافة إلى ذلك، لا تُحدَّث هذه البيانات آنيًا. يُنصح المستخدمون المشترون من الخارج بالتعديل وفقًا لأسعار التعريفات الجمركية المحلية وتغيرات السياسات. تابعوا أحدث السياسات واللوائح الجمركية.
التعريفات الجمركية والقواعد الأخرى للمقابس الكهربائية المستوردة ذات التحكم في الإضاءة من 20 دولة
دولة | رمز النظام المنسق | معدل التعريفة الجمركية على الواردات | معدل التعريفة الجمركية على الواردات |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة | 8536.50.90 | 2.7% | UL، FCC، CE، الخ |
الهند | 8536.50.00 | 7.5% | BIS认证، أو شهادة الجودة الأخرى، |
البرازيل | 8536.50.00 | 16% | إنمترو |
روسيا | 8536.50.00 | 5% | شكرا جزيلا |
ألمانيا | 8536.50.00 | 0% | شهادة الجودة CE وRoHS وغيرها |
ديمنارك | 8536.50.00 | 0% | CE، وشهادة الجودة الأخرى |
فرنسا | 8536.50.00 | 0% | CE، وشهادة الجودة الأخرى |
كوريا الجنوبية | 8536.50.00 | 8% | كيه سي |
تشيلي | 8536.50.00 | 6% | ثانية |
جمهورية الدومينيكان | 8536.50.00 | 20% | المديرية العامة للبحوث الزراعية |
فيلبيني | 8536.50.00 | 7% | المحكمة الجنائية الدولية |
غانا | 8536.50.00 | 5% | إدارة الخدمات العامة |
جنوب أفريقيا | 8536.50.00 | 10% | سابس |
المملكة العربية السعودية | 8536.50.00 | 5% | ساسو |
السويد | 8536.50.00 | 0% | CE، وشهادة الجودة الأخرى |
تايلاند | 8536.50.00 | 5% | تيسى |
الإمارات العربية المتحدة | 836.50.00 | 5% | إيكاس |
ماليزيا | 8536.50.00 | 5% | سيريم |
بيرو | 8536.50.00 | 6% | إندكوبي |
أستراليا | 8536.50.00 | 5% | إدارة العلاقات العامة |
التعريفات الجمركية والقواعد الأخرى لأجهزة استشعار الضوء الضوئية المستوردة من 20 دولة
دولة | رمز النظام المنسق | معدل التعريفة الجمركية على الواردات | معدل التعريفة الجمركية على الواردات |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة | 8536.50.90 | 2.7% | UL، FCC، CE، الخ |
الهند | 8536.50.90 | 7.5% | BIS认证، أو شهادة الجودة الأخرى، |
البرازيل | 8536.50.90 | 16% | إنمترو |
روسيا | 8536.50.90 | 5% | شكرا جزيلا |
ألمانيا | 8536.50.90 | 0% | شهادة الجودة CE وRoHS وغيرها |
ديمنارك | 8536.50.90 | 0% | CE، وشهادة الجودة الأخرى |
فرنسا | 8536.50.90 | 0% | CE، وشهادة الجودة الأخرى |
كوريا الجنوبية | 8536.50.90 | 8% | كيه سي |
تشيلي | 8536.50.90 | 6% | ثانية |
جمهورية الدومينيكان | 8536.50.90 | 20% | المديرية العامة للبحوث الزراعية |
فيلبيني | 8536.50.90 | 7% | المحكمة الجنائية الدولية |
غانا | 8536.50.90 | 5% | إدارة الخدمات العامة |
جنوب أفريقيا | 8536.50.90 | 10% | سابس |
المملكة العربية السعودية | 8536.50.90 | 5% | ساسو |
السويد | 8536.50.90 | 0% | CE، وشهادة الجودة الأخرى |
تايلاند | 8536.50.90 | 5% | تيسى |
الإمارات العربية المتحدة | 8536.50.90 | 5% | إيكاس |
ماليزيا | 8536.50.90 | 5% | سيريم |
بيرو | 8536.50.90 | 6% | إندكوبي |
أستراليا | 8536.50.90 | 5% | إدارة العلاقات العامة |
تواصل معنا
مرحباً بكم في Long-Join.com! هل تبحث عن الخبرة في مجال الإضاءة؟ سنرد عليك خلال ٢٤ ساعة. استكشف مجموعتنا وأخبرنا باهتماماتك للحصول على مساعدة سريعة.