Главная > Серия фотоконтроллеров Код ТН ВЭД
Код ТН ВЭД
Shanghai LONG-JOIN Smart Lighting Manufacturer производит не менее 20+ типов продукции. Если мы сформулируем эти типы продукции в соответствии с правилами экспортного кодирования таможни Китая, мы можем разделить серию продуктов управления светом на две основные категории: выключатели управления светом и розетки управления светом.
Чтобы отсортировать продукцию серии LONG-JOIN в соответствии с вышеуказанными правилами экспортного таможенного кода, сделайте это следующим образом, это выгодно и вам, и мне.
с одной стороны, это не только облегчает поиск таможенных кодов наших продуктов для большего числа наших покупателей, но и помогает им оценить объем покупки и общую сумму покупки товаров. С другой стороны, приоритетом является удовлетворение зарубежных пользователей, чтобы иметь возможность своевременно проверять импортные таможенные сборы в своей стране.
Мы делимся кодом HS для датчиков света LONG-JOIN'. Надеюсь, это поможет! ниже
Ниже мы перечислим некоторые из основных целевых стран для импортируемых продуктов серии Light Control. Кроме того, эти данные не обновляются в режиме реального времени. Пользователям, покупающим за рубежом, рекомендуется корректировать свои покупки в соответствии с местными тарифными ставками и изменениями в политике. Следите за последними таможенными политиками и правилами.
Тарифы и другие правила для импортируемых светорегулируемых розеток из 20 стран
| Страна | Код ТН ВЭД | Ставка импортного тарифа | Ставка импортного тарифа |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 8536.50.90 | 2.7% | UL, FCC, CE и т.д. |
| Индия | 8536.50.00 | 7.5% | BIS认证 или другой сертификат качества, |
| Бразилия | 8536.50.00 | 16% | ИНМЕТРО |
| Россия | 8536.50.00 | 5% | ГОСТ认证 |
| Германия | 8536.50.00 | 0% | Сертификаты качества Ce, RoHS и другие |
| Дания | 8536.50.00 | 0% | CE и другие сертификаты качества |
| Франция | 8536.50.00 | 0% | CE и другие сертификаты качества |
| Южная Корея | 8536.50.00 | 8% | КС |
| Чили | 8536.50.00 | 6% | сек |
| Доминиканская Республика | 8536.50.00 | 20% | DGNICERT |
| Филиппины | 8536.50.00 | 7% | МУС |
| Гана | 8536.50.00 | 5% | ГСА |
| ЮАР | 8536.50.00 | 10% | САБС |
| Саудовская Аравия | 8536.50.00 | 5% | САСО |
| Швеция | 8536.50.00 | 0% | CE и другие сертификаты качества |
| Таиланд | 8536.50.00 | 5% | ТИСИ |
| Объединенные Арабские Эмираты | 836.50.00 | 5% | ECAS |
| Малайзия | 8536.50.00 | 5% | СИРИМ |
| Перу | 8536.50.00 | 6% | ИНДЕКОПИ |
| Австралия | 8536.50.00 | 5% | РКМ |
Тарифы и другие правила для импортируемых фотоэлементных датчиков освещенности из 20 стран
| Страна | Код ТН ВЭД | Ставка импортного тарифа | Ставка импортного тарифа |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 8536.50.90 | 2.7% | UL, FCC, CE и т.д. |
| Индия | 8536.50.90 | 7.5% | BIS认证 или другой сертификат качества, |
| Бразилия | 8536.50.90 | 16% | ИНМЕТРО |
| Россия | 8536.50.90 | 5% | ГОСТ认证 |
| Германия | 8536.50.90 | 0% | Сертификаты качества Ce, RoHS и другие |
| Дания | 8536.50.90 | 0% | CE и другие сертификаты качества |
| Франция | 8536.50.90 | 0% | CE и другие сертификаты качества |
| Южная Корея | 8536.50.90 | 8% | КС |
| Чили | 8536.50.90 | 6% | сек |
| Доминиканская Республика | 8536.50.90 | 20% | DGNICERT |
| Филиппины | 8536.50.90 | 7% | МУС |
| Гана | 8536.50.90 | 5% | ГСА |
| ЮАР | 8536.50.90 | 10% | САБС |
| Саудовская Аравия | 8536.50.90 | 5% | САСО |
| Швеция | 8536.50.90 | 0% | CE и другие сертификаты качества |
| Таиланд | 8536.50.90 | 5% | ТИСИ |
| Объединенные Арабские Эмираты | 8536.50.90 | 5% | ECAS |
| Малайзия | 8536.50.90 | 5% | СИРИМ |
| Перу | 8536.50.90 | 6% | ИНДЕКОПИ |
| Австралия | 8536.50.90 | 5% | РКМ |
Свяжитесь с нами
Добро пожаловать в Long-Join.com! Ищете эксперта в области освещения? мы ответим в течение 24 часов. Изучите наш ассортимент и сообщите нам о своих интересах для быстрой помощи.