ホーム > フォコントローラシリーズ HSコード
HSコード
上海LONG-JOINスマート照明メーカーは、少なくとも20種類以上の製品を製造しています。中国税関の輸出コード規則に従ってこれらの製品タイプを分類すると、調光シリーズ製品は調光スイッチと調光ソケットの2つの主要なカテゴリーに分けられます。
上記の輸出関税コード規則に従って LONG-JOIN シリーズ製品を分類するには、この方法を実行すると、あなたと私にとって利益になります。
一方で、より多くのバイヤーが商品の税関コードを見つけやすくなるだけでなく、商品の購入数量や合計金額の評価にも役立ちます。また、海外のユーザーが自国の輸入関税をタイムリーに確認できるようにすることで、お客様にご満足いただけるよう努めています。
LONG-JOIN'光センサースイッチ製品のHSコードをご紹介します。お役に立てれば幸いです。
>> 光電セルライトスイッチ: 8536509000光感知により制御されるスイッチ装置を含む電気機器のスイッチに適用可能である。
>> フォトセルコントローラーソケット: 8536690000照明制御システム用のソケットを含む、電圧が 1000 ボルトを超えないソケットまたはプラグに適用されます。
以下に、ライトコントロールシリーズ製品の主な輸入対象国をいくつか挙げます。なお、これらのデータはリアルタイムで更新されるものではありません。海外でご購入されるお客様は、現地の関税率や政策変更に応じて調整することをお勧めします。最新の税関政策および規制にご注意ください。
20カ国からの輸入調光ソケットに対する関税等の規定
| 国 | HSコード | 輸入関税率 | 輸入関税率 |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 8536.50.90 | 2.7% | UL、FCC、CEなど |
| インド | 8536.50.00 | 7.5% | BIS認証またはその他の品質証明書 |
| ブラジル | 8536.50.00 | 16% | インメトロ |
| ロシア | 8536.50.00 | 5% | ГОСТ认证 |
| ドイツ | 8536.50.00 | 0% | Ce、RoHS、その他の品質証明書 |
| デムナーク | 8536.50.00 | 0% | CEおよびその他の品質証明書 |
| フランス | 8536.50.00 | 0% | CEおよびその他の品質証明書 |
| 韓国 | 8536.50.00 | 8% | ケンブリッジ |
| チリ | 8536.50.00 | 6% | 秒 |
| ドミニカ共和国 | 8536.50.00 | 20% | DGNICERT |
| フィリピン | 8536.50.00 | 7% | ICC |
| ガーナ | 8536.50.00 | 5% | GSA |
| 南アフリカ | 8536.50.00 | 10% | サブス |
| サウジアラビア | 8536.50.00 | 5% | サソ |
| スウェーデン | 8536.50.00 | 0% | CEおよびその他の品質証明書 |
| タイ | 8536.50.00 | 5% | TISI |
| アラブ首長国連邦 | 836.50.00 | 5% | ECAS |
| マレーシア | 8536.50.00 | 5% | シリム |
| ペルー | 8536.50.00 | 6% | インデコピ |
| オーストラリア | 8536.50.00 | 5% | RCM |
20カ国からの輸入光電セル光センサーに対する関税およびその他の規則
| 国 | HSコード | 輸入関税率 | 輸入関税率 |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 8536.50.90 | 2.7% | UL、FCC、CEなど |
| インド | 8536.50.90 | 7.5% | BIS認証またはその他の品質証明書 |
| ブラジル | 8536.50.90 | 16% | インメトロ |
| ロシア | 8536.50.90 | 5% | ГОСТ认证 |
| ドイツ | 8536.50.90 | 0% | Ce、RoHS、その他の品質証明書 |
| デムナーク | 8536.50.90 | 0% | CEおよびその他の品質証明書 |
| フランス | 8536.50.90 | 0% | CEおよびその他の品質証明書 |
| 韓国 | 8536.50.90 | 8% | ケンブリッジ |
| チリ | 8536.50.90 | 6% | 秒 |
| ドミニカ共和国 | 8536.50.90 | 20% | DGNICERT |
| フィリピン | 8536.50.90 | 7% | ICC |
| ガーナ | 8536.50.90 | 5% | GSA |
| 南アフリカ | 8536.50.90 | 10% | サブス |
| サウジアラビア | 8536.50.90 | 5% | サソ |
| スウェーデン | 8536.50.90 | 0% | CEおよびその他の品質証明書 |
| タイ | 8536.50.90 | 5% | TISI |
| アラブ首長国連邦 | 8536.50.90 | 5% | ECAS |
| マレーシア | 8536.50.90 | 5% | シリム |
| ペルー | 8536.50.90 | 6% | インデコピ |
| オーストラリア | 8536.50.90 | 5% | RCM |
お問い合わせ
ようこそ Long-Join.com! 照明の専門知識をお探しですか? 24時間以内にご返信いたします。当社の製品ラインナップをご覧いただき、ご興味のある点をお知らせください。迅速なサポートをご提供いたします。